FMLS-MCT5-SERIES FMLS-MCT5 - Snap Flush-Mount Disk Lights
Technical Specs
- :: Voltage: 120V AC
- :: Power Factor: >0.90
- :: Wattage: 11W/14W/20W/25W
- :: Efficacy: 62-80 LPW
- :: White Finish
- :: Stainless Steel Test Button with Integrated Indicator Light
- :: Die-cast Aluminum. Powder-Coated
- :: Maximum Ambient Temperature: 32°F to 104°F
- :: 5-Year Warranty
- :: Wet Location
- :: Multi CCT (Selectable Switch on Driver)
- :: LED: Edge Lit LED Technology
- :: Dimming: TRIAC Dimming (Using Standard TRIAC LED Dimmers)
- :: 4W, 60V, 2500mAh Li-ion Battery for Minimum 90
- :: Total Lumens: 680LM-2166LM
- :: Color Temperatures: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
- :: Color Rendering Index: CRI ≥ 90
- :: Beam Angle: 120°
- :: Rated Life: 50,000 hrs.
Applications
- :: Flush mount lighting is versatile and suitable for various rooms in your home, particularly those requiring ambient and general light. It proves especially beneficial in spaces such as hallways, kitchens, family rooms, bathrooms, closets, and bedrooms. Additionally, it is an ideal choice for storage areas, attics, corridors, and serves as an excellent lighting solution for both residential and commercial applications.
- Variations
- Q & A (1)
| Product Name | Housing Finish | Notes | LED | Rating | Chip | Sizes | Lumens/Watts | Base | Material | Length | Diameter | LED FLUSH MOUNT FIXTURES | Shape | Beam | Lens | LED Type | LED QTY | Max Load | Light Source | Accessories Included | Diameter of Shade | Total Height | Height of Stem | Material Finish | Reel Length | LEDs Per Ft | Watts Per Ft | Lumens Per Ft | Width | Max Run | Max Wattage | AMP | Input | Output | 15A Plug | Primary | Secondary | KEYS REMOTE | Remote Distance | Output Current | Supply Voltage | Application | Weight | To be used with | Input Voltage | Housing | Heads | Battery | Lamp | 4Hrs | 2Hrs | 1.5Hrs | Features | Letters | Number of FacePlates | Faceplate | Trimplate | Customize | Body | Depth | 1 Lamp - T8 W | 2 Lamp - T8 W | 1 Lamp - T10 W | 2 Lamp - T10 W | 1 Lamp - T12 W | 2 Lamp - T12 W | 1 Lamp - T5 W | 2 Lamp - T5 W | 1 Lamp - T5HO W | Components | Maximum Lumen Output | 1 Lamp 4-Pin CFL W | 2 Lamp 4-Pin CFL W | 2 Lamp 4-Pin Long W | 1 Lamp 4-Pin Long W | 1 Lamp 2-Pin CFL W | 1 Lamp T9 | 1 LampT9 | 1 Lamp T8 | 2 Lamp T8 | 1 Lamp T12 | 2 Lamp T12 | 2 Lamp T9 | Initial Light Output | AC Input Power Rating | Up Downlight | Ballast | Position | Fluorescent Replacement | Rotatable | Total LED | Terminal Blocks | Trade Size | Outlet Holes | Cubic Inch | Std Pkg | Gang | Dimensions A | Dimensions B | Dimensions C | STD PKG Inner | STD PKG Master | Item No Insulated Throat | Wire Size | Hub Size | Water Pipe Size | Ground Rod Size | Pipe Size | Coverage Area | Special Feature | Operation | Captive Cover Screw | Dimensions Width | Dimensions Height | Dimensions Depth | Stranding | Watts Down Light | Watts Up Down Light | Lumens Down Light | Lumens Up Down Light | Number of Faceplate | Housing Color | Options | Trim | Height | Flash Type | Lumens | Color Temp | Color | Replacement Range | Watts | Dimensions | Beam Angle | Description | Equivalency | Voltage | Finish | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FMLS-R5-MCT5-DT ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 680LM ~ Max. 805LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 11W | 120V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R5-MCT5-DD ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 680LM ~ Max. 805LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 11W | 120-277V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R7-MCT5-DD ![]() INST ![]() SPEC ![]() IES | White | Min. 1000LM ~ Max. 1410LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 14W | 120-277V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R7-MCT5-DD-EM ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 1000LM ~ Max. 1407LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 14W | 120-277V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R7-MCT5-DT ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 900LM ~ Max.1069LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 14W | 120V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R9-MCT5-DD ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 1600LM ~ Max. 2082LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W | 120-277V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R9-MCT5-DD-EM ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 1600LM ~ Max. 2027LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W | 120-277V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R9-MCT5-DT ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 1300LM ~ Max. 1663LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W | 120V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R11-MCT5-DT ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Min. 1650LM ~ Max. 2166LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 25W | 120V AC | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() FMLS-R11-MCT5-DD ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | White | Min. 1650LM ~ Max. 2166LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 25W | 120V AC |











