LF12-SERIES
LF12 - 12V LED Garden Lights
Technical Specs
- :: ADC 12 Cast Aluminium with Powder Coat (Bronze Finish)
 - :: Glass Lens
 - :: Lumens: 400, 450
 - :: Wattage: 6W
 - :: Voltage: 12V AC/DC (Tolerance: ±3V AC/DC)
 - :: Light Source: COB Technology with a Smooth Aluminium Reflector (Non dimmable)
 - :: Beam angle: 45°
 - :: Efficacy: 66LM/W-75LM/W
 - :: Color Rendering Index: >80
 - :: Power Factor: >0.95
 - :: Operating Temp: -40°F to 104°F
 - :: Lifespan: 50,000 hours
 - :: 1-year warranty
 - :: IP Rating: IP67, Wet Locations
 
Applications
- :: Ideal for outdoor landscapes and signs.
 
- Variations
 - Q & A (0)
 
| Product Name | Light Source | Housing Finish | Lens | Accessories Included | Lumens | Color Temp | Watts | Dimensions | Beam Angle | Voltage | Features | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF12-6W-27K-KN ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 8-1/2" Non-metallic Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 400LM | 2700K | 6W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | |||
LF12-6W-30K-KN ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 8-1/2" Non-metallic Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 400LM | 3000K | 6W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | |||
LF12-6W-40K-KN ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 8-1/2" Non-metallic Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 450LM | 4000K | 6W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | |||
LF12-6W-50K-KN ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 8-1/2" Non-metallic Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 450LM | 5000K | 6W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | |||
LF12-6W-RGBW-KN ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 8-1/2" Non-metallic Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 450LM | RGB + W3000K | 6W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | |||
LF12-6NW ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 6-1/2" Aluminum Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 450LM | 4000K Natural White | 5W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | |||
LF12-6CW ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 6-1/2" Aluminum Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 450LM | 5000K Cool White | 6W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | |||
LF12-6WW ![]() SPEC  | COB Technology with Smooth Aluminum Reflector | ADC 12 Cast Aluminum with Powder Coat (Bronze Finish) | Glass Lens | 6-1/2" Aluminum Spike, 18" SJO 18/2AWG Lead Wire | 450LM | 4000K Natural White | 6W | 4"(L) x 2.4"(R) | 45° | 12V AC/DC | 

