SCE-SERIES SCE Builder Series Power and CCT Adjustable Linear Light
Technical Specs
- :: Input Voltage: 120-277VAC, 50/60Hz
- :: Wattage: Field-selectable, 30W to 70W by model
- :: Power Factor: >0.95
- :: Efficacy: 110 LM/W
- :: Lumens: 4400LM to 7700LM maximum by model
- :: Color Temperature: 3500K/4000K/5000K field-selectable
- :: CRI: ≥80
- :: Dimming: 0-10V dimmable
- :: Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
- :: BUG Rating: B3-U3-G1
- :: Lens: Opal polycarbonate, direct (down) lighting
- :: Housing: Aluminum with matte finish, low-profile design
- :: Housing Finish: White, Black, or Silver (custom colors available)
- :: Mounting: Surface or suspended, with T/L/X linking joints on both ends
- :: Uplight: Optional uplight module available
- :: IP Rating: IP54
- :: Operating Temperature: -13°F to 104°F
- :: Rated Life: 50,000 hours
- :: Warranty: 5 years
- :: Certifications: UL Listed, DLC
Applications
- :: The SCE Builder Series brings a clean, low-profile architectural look to offices, hotels, corridors, lobbies, libraries, meeting and conference rooms, retail, and educational spaces. Westgate built this line for versatility: field-selectable wattage and color temperature let one fixture cover many specs and simplify inventory, while T, L, and X linking joints allow continuous runs and custom shapes. It can be surface-mounted or suspended, with an optional uplight module for indirect illumination.
- Variations
- Q & A (3)
| Product Name | Housing Finish | Length | Lumens | Color Temp | Color | Watts | Description | Voltage | Factory-Installed Options | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCE-4FT-40W-MCTP-D ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | White | 4FT | 3300LM/3850LM/4400LM | 3500K/4000K/5000K | 30W/35W/40W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-4FT-40W-MCTP-D-BK ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Black | 4FT | 3300LM/3850LM/4400LM | 3500K/4000K/5000K | 30W/35W/40W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-4FT-40W-MCTP-D-SIL ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Silver | 4FT | 3300LM/3850LM/4400LM | 3500K/4000K/5000K | 30W/35W/40W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-6FT-50W-MCTP-D ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | White | 6FT | 4400LM/4950LM/5500LM | 3500K/4000K/5000K | 40W/45W/50W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-6FT-50W-MCTP-D-BK ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Black | 6FT | 4400LM/4950LM/5500LM | 3500K/4000K/5000K | 40W/45W/50W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-6FT-50W-MCTP-D-SIL ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Silver | 6FT | 4400LM/4950LM/5500LM | 3500K/4000K/5000K | 40W/45W/50W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-8FT-70W-MCTP-D ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | White | 8FT | 5500LM/6600LM/7700LM | 3500K/4000K/5000K | 50W/60W/70W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-8FT-70W-MCTP-D-BK ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Black | 8FT | 5500LM/6600LM/7700LM | 3500K/4000K/5000K | 50W/60W/70W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-8FT-70W-MCTP-D-SIL ![]() SPEC ![]() INST ![]() IES | Silver | 8FT | 5500LM/6600LM/7700LM | 3500K/4000K/5000K | 50W/60W/70W | 120-277V |
| ||||
![]() SCE-ULM-4FT-MCTP-D ![]() SPEC ![]() IES | 4FT | 4ft Uplight Module for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-ULM-6FT-MCTP-D ![]() SPEC ![]() IES | 6FT | 6ft Uplight Module for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-ULM-8FT-MCTP-D ![]() SPEC ![]() IES | 8FT | 8ft Uplight Module for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-TB ![]() SPEC | T Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||||||||
![]() SCE-LB ![]() SPEC | L Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||||||||
![]() SCE-XB ![]() SPEC | X Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||||||||
![]() SCE-SB-BK ![]() SPEC | Black | Black Straight Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-LB-BK ![]() SPEC | Black | Black L Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-XB-BK ![]() SPEC | Black | Black X Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-TB-BK ![]() SPEC | Black | Black T Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-SB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver Straight Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-LB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver L Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-TB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver T Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-XB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver X Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCE-WM-KIT-SIL ![]() SPEC | Silver | Field-Installed Wall-Mounting Kit for SCE Series Linear Light | |||||||||
![]() SCL-RS-12 ![]() SPEC | 12-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | ||||||||||
![]() SCL-RS-18 ![]() SPEC | 18-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | ||||||||||
![]() SCL-RS-24 ![]() SPEC | 24-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | ||||||||||
![]() SCL-RS-36 ![]() SPEC | 36-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | ||||||||||
![]() SCL-RS-48 ![]() SPEC | 48-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light |
ACCESSORIES
| Product Name | Length | Housing Finish | Color | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCL-CS1-6FT ![]() SPEC | White 6FT Adjustable Single Suspension Canopy Set with Keyhole End Connector, Non-Power Side | |||||
![]() SCL-CS1P-6FT ![]() SPEC | White 6FT Adjustable Single Suspension Canopy Set with Keyhole End Connector, Power Side with Cord | |||||
![]() SCL-CS1P-6FT-NC ![]() SPEC | White 6FT Adjustable Single Suspension Canopy Set with Keyhole End Connector, Power Side without Cord | |||||
![]() SCE-ULM-4FT-MCTP-D ![]() SPEC ![]() IES | 4FT | 4ft Uplight Module for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-ULM-6FT-MCTP-D ![]() SPEC ![]() IES | 6FT | 6ft Uplight Module for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-ULM-8FT-MCTP-D ![]() SPEC ![]() IES | 8FT | 8ft Uplight Module for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-TB ![]() SPEC | T Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCE-LB ![]() SPEC | L Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCE-XB ![]() SPEC | X Linking Bracket for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCE-SB-BK ![]() SPEC | Black | Black Straight Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-LB-BK ![]() SPEC | Black | Black L Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-XB-BK ![]() SPEC | Black | Black X Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-TB-BK ![]() SPEC | Black | Black T Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-SB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver Straight Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-LB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver L Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-TB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver T Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-XB-SIL ![]() SPEC | Silver | Silver X Linking Bracket for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCE-WM-KIT-SIL ![]() SPEC | Silver | Field-Installed Wall-Mounting Kit for SCE Series Linear Light | ||||
![]() SCL-RS-12 ![]() SPEC | 12-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCL-RS-18 ![]() SPEC | 18-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCL-RS-24 ![]() SPEC | 24-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCL-RS-36 ![]() SPEC | 36-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCL-RS-48 ![]() SPEC | 48-inch Suspension Rod Kit for SCE Series Linear Light | |||||
![]() SCL-ASC-500FT ![]() SPEC | 1/16-inch 500FT Roll Steel Aircraft Suspension Cable | |||||
![]() SCL-6FT-SJTW18/5 ![]() SPEC | White 6FT SJTW 18 AWG 5-Conductor Suspension Power Cord | |||||
| Heavy-Duty Auxiliary Hook for up to 1/16" Aircraft Cables with Cable Adjustment | ||||||
![]() SCL-GS10 ![]() SPEC | Adj. 10ft. 1/16in Double Suspension Cable with Single Keyhole Connector Loop Gripper on Top | |||||
![]() SCL-GS20 ![]() SPEC | Adj. 20ft. 1/16in. 1.5mm Double Suspension Cable with Single Keyhole Connector Loop Gripper on Top | |||||
![]() SCL-6FT-SJTW18/6 ![]() SPEC | White 6ft. Cord, SJTW 18 AWG 6-Conduct (WH/BK/GN/PU/GY + Red for Emergency) | |||||
| Black 12ft. Cord, SJTW 18 AWG 5-Conduct (WH/BK/GN/PU/GY) |







 resized.jpg?alt=media)
 resized.jpg?alt=media)






























