LFX-PHOTOCELL-READY LFX-PHOTOCELL-READY - Power-Adjustable Flood/Area Light
Technical Specs
- :: Voltage: 120~277V AC/50~60 Hz / 480V AC/50~60 Hz
- :: Wattage: 50W-600W
- :: Power Factor: >0.9
- :: Efficacy: 140 LPW
- :: With Snap-on & Bolt Mounting Options for One- Person Installations. Select a Mounting Option (Sold Separately)
- :: NEMA Twist-Lock Shorting Cap Included. Photocell Sold Separately
- :: LED: Lumileds Luxeon 2835 High Flux LED
- :: Die-cast Aluminum Housing with Powder Coat Finish (Dark Bronze)
- :: IP Rating: IP65
- :: 10KV Lightning Surge Protection
- :: Effective Projected Areas (EPA’s) are: Front = 0.38 ft ², Side = 0.30 ft ², Face = 1.05 ft ²
- :: Operating Temperature: -40°F to 104°F
- :: Suitable for Wet Locations
- :: Dimming: 0~10V dimmable
- :: Optic Lens Type: III
- :: Cord Type: 6’ SJTW 18/3 AWG cable
- :: Total Lumens: 21000LM-84000LM Max.
- :: Color Temperature: 3000K/4000K/5000K
- :: Color Rendering Index: ≥ 82
- :: Beam Angle: 120°X 90°
Applications
- :: Ideal for general site lighting, alleys, loading docks, doorway, pathway and parking areas.
- :: Replace existing HID flood lights/wall packs
- Variations
- Q & A (0)
| Product Name | Housing Finish | Lumens | Color Temp | Watts | Voltage | Factory-Installed Options | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFX-LG-50-150W-30K-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 21000LM Max. | 3000K/4000K/5000K | 50W/80W/100W/150W | 120~277V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-LG-50-150W-40K-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 21000LM Max. | 3000K/4000K/5000K | 50W/80W/100W/150W | 120~277V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-LG-50-150W-50K-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 21000LM Max. | 3000K/4000K/5000K | 50W/80W/100W/150W | 120~277V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-XL-150-300W-30K-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 43500LM Max. | 3000K | 150W/200W/240W/300W | 120~277V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-XL-150-300W-40K-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 43500LM Max. | 3000K | 150W/200W/240W/300W | 120~277V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-XL-150-300W-50K-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 43500LM Max. | 5000K | 150W/200W/240W/300W | 120~277V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-XXL-300-600W-50K-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 84000LM Max. | 5000K | 300W/400W/500W/600W | 120~277V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-LG-80-150W-MCTP-480V-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 21750LM Max. | 3000K/4000K/5000K | 80W/100W/150W | 480V AC/50~60 Hz |
| ||
LFX-XL-200-300W-MCTP-480V-SC ![]() SPEC ![]() INST | Dark Bronze | 43500LM Max. | 3000K/4000K/5000K | 200W/240W/300W | 480V AC/50~60 Hz |
|
ACCESSORIES
| Product Name | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() LFX-ASA ![]() SPEC ![]() BRCH | Adjustable Straight Arm, 8-1/8"L x 3-1/2"W x 5-3/4"H | ||
![]() LFX-YK ![]() SPEC ![]() BRCH | Yoke, 6"L x 2"W x 5-3/4"D | ||
![]() LFX-EXT ![]() SPEC ![]() BRCH | Straight Arm, 3-1/3"W x 6-3/4"L x 4-3/8"H | ||
![]() LFX-TR-A ![]() BRCH | U Bracket, 13-3/8"L x 10-1/8"W | ||
![]() LFX-SF ![]() SPEC ![]() BRCH | Slip Fitter, 3-1/3"W x 9-7/8"L | ||
![]() LFX-TR-B ![]() BRCH | U Bracket, 13-1/2"L x 12"W | ||
![]() LFX-PASF ![]() BRCH ![]() SPEC | Pole Adapter for LFX-SF Slip Fitter, 6-1/8"H x 3-1/4"W x 3"D | ||
![]() LFX-AWB ![]() SPEC | Adjustable Wall Junction Box, 6-5/8"L x 5-3/4"W x 7-1/8"D | ||
![]() LF-SHROUD-A ![]() SPEC | Shroud, 10-5/8"L x 6-1/8"W x 4-3/4"D | ||
![]() LF-SHROUD-B ![]() SPEC | Shroud, 12-5/8"L x 10-5/8"W x 5-1/2"D | ||
![]() LF-SHROUD-D ![]() SPEC | Full-Glare Shroud, 10-5/8"L x 6-1/4"W x 4-3/4"D | ||
![]() LF-SHROUD-E ![]() SPEC | Full-Glare Shroud, 12-3/4"L x 10-5/8"W x 5-1/2"D | ||
![]() LFX-WG-A ![]() SPEC | Wire Guard | ||
![]() LFX-WG-B ![]() SPEC | Wire Guard |















