FINAL PRODUCTION
LP-DS-SERIES 2nd Generation LED Panel Lights
Technical Specs
- :: External driver mounted on top
- :: PMMA Light Guided Panel (LGP) does not turn yellow.
- :: High efficiency: 110LM/W
- :: Input Voltage: AC100V~277V
- :: Fixture Operating Voltage: 36VDC
- :: LED Type: 4014SMD LM80
- :: Color Rendering Index: Ra>80
- :: Dimmable: 0~10V dimming
- :: Power Factor: >0.9
- :: Current (mA): 1050mA 36V DC
- :: Frequency Range: 50Hz~60Hz
- :: Total harmonic distortion: ≤15 %
- :: Operating temperature: -68ºF~104ºF
- :: Rated life: 50,000 hrs.
- :: 5-year warranty
Applications
- :: Soft and wide light emitting
- :: No infrared rays, no ultraviolet radiation, no thermal effect
- :: No flickering, no humming, no RF interference
- :: Earthquake hooks and Suspension hooks preinstalled
- Variations
- Q & A (0)
| Product Name | Lumens | Color Temp | Watts | Description | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400LM | 5000K | 40W | ||||
| 4400LM | 4000K | 40W | ||||
| 4200LM | 3500K | 40W | ||||
| 3600LM | 2700K | 40W | ||||
| 4400LM | 5000K | 40W | ||||
| 4400LM | 4000K | 40W | ||||
| 4200LM | 3500K | 40W | ||||
| 3600LM | 2700K | 40W | ||||
| 6600LM | 5000K | 60W | ||||
| 6600LM | 4000K | 60W | ||||
| 6300LM | 3500K | 60W | ||||
| 5400LM | 2700K | 60W | ||||
| 7920LM | 5000K | 72W | ||||
| 7920LM | 4000K | 72W | ||||
| 7560LM | 3500K | 72W | ||||
| 6480LM | 2700K | 72W | ||||
LP-2X2-MW-50K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 5000K | Multi Wattage | |||
LP-2X2-MW-40K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 4000K | Multi Wattage | |||
LP-2X2-MW-35K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 3500K | Multi Wattage | |||
LP-2X2-MW-27K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 2700K | Multi Wattage | |||
LP-2X4-MW-50K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 5000K | Multi Wattage | |||
LP-2X4-MW-40K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 4000K | Multi Wattage | |||
LP-2X4-MW-35K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 3500K | Multi Wattage | |||
LP-2X4-MW-27K-DS ![]() SPEC | 110LM/W | 2700K | Multi Wattage | |||
| 4400LM | 5000K | 40W | Emergency System Pre-installed | |||
| 4400LM | 4000K | 40W | Emergency System Pre-installed | |||
| 6600LM | 5000K | 60W | Emergency System Pre-installed | |||
| 6600LM | 4000K | 60W | Emergency System Pre-installed | |||
| 4400LM | 5000K | 40W | Emergency System Pre-installed | |||
| 4400LM | 4000K | 40W | Emergency System Pre-installed | |||
| 1X4' Recessed Mounting Flange Kit for Installation in Hard Ceiling and Surfaces | ||||||
| 2X2' Recessed Mounting Flange Kit for Installation in Hard Ceiling and Surfaces | ||||||
| 2X4' Recessed Mounting Flange Kit for Installation in Hard Ceiling and Surfaces |

