SCSSL-SERIES SCSSL - Architectural 0.4 Inch Slim Up & Down Linear Light
Technical Specs
- :: Profile: 0.4" Ultra-Slim Architectural Design
- :: Lengths Available: 4FT, 6FT, 8FT
- :: Wattage (Selectable): 10W to 40W (depending on length)
- :: Efficacy: 70LM/W (PC Lens) | 80LM/W (Aperture Optics)
- :: CCT Technology: MCTP (Selectable: 27K/30K/35K/40K/50K)
- :: Dimming: Dual Dimming (Separate Up & Down Controls)
- :: Finishes: Black or White
- :: Lens Options: PC Lens or Aperture Optics (-AP)
Applications
- :: Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
- :: It can be used in any indoor applications
- Variations
- Q & A (0)
| Product Name | Housing Finish | Lumens | Color Temp | Watts | Description | Voltage | Factory-Installed Options | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCSSL-UD-4FT-MCTP ![]() SPEC ![]() INST | White | 1400LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-4FT-MCTP-BK ![]() SPEC ![]() INST | Sandy Black | 1400LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-6FT-MCTP ![]() SPEC ![]() INST | White | 2100LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 15W/23W/30W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-6FT-MCTP-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 2100LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 15W/23W/30W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-8FT-MCTP ![]() SPEC ![]() INST | White | 2800LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/30W/40W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-8FT-MCTP-BK ![]() SPEC ![]() INST | Sandy Black | 2800LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/30W/40W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-AP-4FT-MCTP ![]() SPEC ![]() INST | White | 1400LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-AP-4FT-MCTP-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 1400LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-AP-6FT-MCTP ![]() SPEC ![]() INST | White | 1400LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-AP-6FT-MCTP-BK ![]() SPEC ![]() INST | Sandy Black | 2100LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 15W/23W/30W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-AP-8FT-MCTP ![]() SPEC ![]() INST | White | 2100LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/30W/40W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-UD-AP-8FT-MCTP-BK ![]() SPEC ![]() INST | Sandy Black | 2800LM Max. | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/30W/40W | 120-277V AC 50/60Hz |
| |||
![]() SCSSL-CEC ![]() SPEC ![]() INST | Coupling End Cap for SCSSL Slim Linear Series - White | ||||||||
![]() SCSSL-CEC-BK ![]() SPEC ![]() INST | Coupling End Cap for SCSSL Slim Linear Series - Black | ||||||||
![]() SCSSL-REC ![]() SPEC ![]() INST | Rounded End Cap for SCSSL Slim Linear Series - White | ||||||||
![]() SCSSL-REC-BK ![]() SPEC ![]() INST | Rounded End Cap for SCSSL Slim Linear Series - Black |
ACCESSORIES
| Product Name | Description | ||
|---|---|---|---|
![]() SCSSL-CEC ![]() SPEC ![]() INST | Coupling End Cap for SCSSL Slim Linear Series - White | ||
![]() SCSSL-CEC-BK ![]() SPEC ![]() INST | Coupling End Cap for SCSSL Slim Linear Series - Black | ||
![]() SCSSL-REC ![]() SPEC ![]() INST | Rounded End Cap for SCSSL Slim Linear Series - White | ||
![]() SCSSL-REC-BK ![]() SPEC ![]() INST | Rounded End Cap for SCSSL Slim Linear Series - Black |







