Documents
SPEC

SPEC SHEET
SCX-L-MCT4
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Corner Fixtures
Technical Specs
- :: Lumens: 508LM/575LM/616LM/660LM
- :: Color Temperatures: 3000K/3500K/4000K/5000K
- :: CRI:>80
- :: Power Factor:>0.95
- :: Efficacy: 110LM/W
- :: IP Rating: IP54
- :: Life Span: 50,000 hours
- :: Housing: White, Aluminum
- :: Lens: Frosted Polycarbonate
Features
Q & A
No questions posted yet for this product!
ACCESSORIES
| Product Name | Dimensions | Description | Lumens | Color Temp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCX-L-30K ![]() SPEC | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | 508LM | 3000K | |||
![]() SCX-L-35K ![]() SPEC | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | 575LM | 3500K | |||
![]() SCX-L-40K ![]() SPEC | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | 616LM | 4000K | |||
![]() SCX-L-50K ![]() SPEC | 5.75” X 5.75”X 3.35” X 2.75” | Joint Type: L | 660LM | 5000K | |||
![]() SCX-T-30K ![]() SPEC | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | 629LM | 3000K | |||
![]() SCX-T-35K ![]() SPEC | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | 726LM | 3500K | |||
![]() SCX-T-40K ![]() SPEC | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | 787LM | 4000K | |||
![]() SCX-T-50K ![]() SPEC | 7” X 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: T | 854LM | 5000K | |||
![]() SCX-X-30K ![]() SPEC | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | 733LM | 3000K | |||
![]() SCX-X-35K ![]() SPEC | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | 863LM | 3500K | |||
![]() SCX-X-40K ![]() SPEC | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | 944LM | 4000K | |||
![]() SCX-X-50K ![]() SPEC | 3.35” X 2.75” X 2.15” X 2.15” | Joint Type: X | 1037LM | 5000K | |||
![]() SCX-IC-30K ![]() SPEC | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | 629LM | 3000K | |||
![]() SCX-IC-35K ![]() SPEC | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | 726LM | 3500K | |||
![]() SCX-IC-40K ![]() SPEC | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | 787LM | 4000K | |||
![]() SCX-IC-50K ![]() SPEC | 7.25” X 7.25” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: Inside Corner | 854LM | 5000K | |||
![]() SCX-C120-30K ![]() SPEC | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | 508LM | 3000K | |||
![]() SCX-C120-35K ![]() SPEC | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | 575LM | 3500K | |||
![]() SCX-C120-40K ![]() SPEC | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | 616LM | 4000K | |||
![]() SCX-C120-50K ![]() SPEC | 6.1” X 6.1” X 3.35” X 2.75” | Joint Type: 120° Corner | 660LM | 5000K |





