SCX1.5-SERIES
SCX1.5 - Westgate Lighting SCX1.5 Seamless Linkable Linear Lighting System
Technical Specs
- :: Voltage: 120-277V AC 50/60Hz
- :: Wattage: 10W/20W/40W/60W/80W
- :: Power Factor: >0.95
- :: Total Harmonic Distortion: ≤ 20 %
- :: Efficacy: 110 LPW
- :: Low Profile Modern Design
- :: Aluminum Housing With Matte White Finish
- :: Custom Colors Available
- :: Lens Snaps into Housing
- :: Make Different Connections Via T/L/X Joints on Both Ends
- :: Mounting Options: Surface, Suspended, Wall, Recessed
- :: IP Rating: IP54
- :: Operating Temperature: -13°F~104°F
- :: Adjustable Suspension Brackets Provided on Top of The Fixtures
- :: 5-Year Warranty
- :: Dimmable: 0~10V Dimming
- :: Total Lumens: 1100LM-8800LM
- :: Color Temperatures: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
- :: Multi-CCT(Selectable with Switch Inside the Fixture)
- :: Color Rendering Index: CRI ≥ 80
- :: Integrated uplight module with selectable uplight proportions
- :: 50,000 Hours Rated Life
- :: Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Applications
- :: Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
- :: It can be used in any indoor applications
- Variations
- Q & A (0)
| Product Name | Housing Finish | Lumens | Color Temp | Watts | Dimensions | Description | Voltage | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX1.5-1FT-UD-MCT5-D ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 1100LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W | 12’’(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277V AC 50/60Hz | |||
SCX1.5-2FT-UD-MCTP5-D ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 2200LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W | 23.90’’(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-2FT-UD-MCTP5-D-BK ![]() SPEC ![]() INST | Matte Black | 2200LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W | 23.90’’(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-4FT-UD-MCTP5-D ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 4400LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 40W | 48”(L) x 1.5”(W) x 3.1”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-4FT-UD-MCTP5-D-BK ![]() SPEC ![]() INST | Matte Black | 4400LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 40W | 47.32”(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-3FT-UD-MCTP5-D ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 3300LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 30W | 35.59’’(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-6FT-UD-MCTP5-D ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 6600LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 60W | 70.71”(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-8FT-UD-MCTP5-D ![]() SPEC ![]() INST | matte White | 8800LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 80W | 94.17”(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-8FT-UD-MCTP5-D-BK ![]() SPEC ![]() INST | Matte Black | 8800LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 80W | 94.17”(L) x 1.5”(W) x 3.15”(H) | 120-277VAC 50/60Hz | |||
SCX1.5-L-UD-MCT5 ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.9”X 4.9” X 3.1” | Joint Type: L | ||||
| Matte White | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.3” X 4.9” X 3.1” | Joint Type: T | |||||
SCX1.5-IC-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | White | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.4” X 8.4” X 3.1” | Joint Type: Inside Corner | ||||
SCX1.5-C120-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.7” X 4.7” X 3.1” | 120° Corner | ||||
SCX1.5-Y-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.2” X 7.1” X 3.1” | Joint Type: Y | ||||
SCX1.5-6IN-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | Matte White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 6” X 3.1” X 1.5” | 6in Module | ||||
SCX1.5-9IN-UD-MCT5 ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 9” X 1.5” X 3.1” | 9in Module | ||||
SCX1.5-X-UD-MCTS-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.3” X 3.1” X 8.3” | Joint Type: X Module | ||||
SCX1.5-L-UD-MCT5-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.9”X 4.9” X 3.1” | Joint Type: L | ||||
SCX1.5-T-UD-MCT5-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.3” X 4.9” X 3.1” | Joint Type: T | ||||
SCX1.5-IC-UD-MCT5-BK ![]() INST ![]() SPEC | Black | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.4” X 8.4” X 3.1” | Joint Type: Inside Corner | ||||
SCX1.5-C120-UD-MCT5-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.7” X 4.7” X 3.1” | Joint Type: 120° Corner | ||||
SCX1.5-X-UD-MCTS ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.3” X 3.1” X 8.3” | Joint Type: X Module | ||||
SCX1.5-9IN-UD-MCT5-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 9” X 1.5” X 3.1” | Joint Type: 9in Module |
ACCESSORIES
| Product Name | Housing Finish | Lumens | Color Temp | Dimensions | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCX1.5-L-UD-MCT5 ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.9”X 4.9” X 3.1” | Joint Type: L | ||
| Matte White | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.3” X 4.9” X 3.1” | Joint Type: T | |||
![]() SCX1.5-IC-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | White | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.4” X 8.4” X 3.1” | Joint Type: Inside Corner | ||
![]() SCX1.5-C120-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.7” X 4.7” X 3.1” | 120° Corner | ||
![]() SCX1.5-Y-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.2” X 7.1” X 3.1” | Joint Type: Y | ||
![]() SCX1.5-6IN-UD-MCT5 ![]() INST ![]() SPEC | Matte White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 6” X 3.1” X 1.5” | 6in Module | ||
![]() SCX1.5-9IN-UD-MCT5 ![]() SPEC ![]() INST | Matte White | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 9” X 1.5” X 3.1” | 9in Module | ||
![]() SCX1.5-X-UD-MCTS-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.3” X 3.1” X 8.3” | Joint Type: X Module | ||
![]() SCX1.5-L-UD-MCT5-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.9”X 4.9” X 3.1” | Joint Type: L | ||
![]() SCX1.5-T-UD-MCT5-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.3” X 4.9” X 3.1” | Joint Type: T | ||
![]() SCX1.5-IC-UD-MCT5-BK ![]() INST ![]() SPEC | Black | 629LM/726LM/787LM/854LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8.4” X 8.4” X 3.1” | Joint Type: Inside Corner | ||
![]() SCX1.5-C120-UD-MCT5-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 508LM/575LM/616LM/660LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 4.7” X 4.7” X 3.1” | Joint Type: 120° Corner | ||













